Description
产品介绍
| 规格型号 | FLTP300 |
| 光谱范围(um) | 0.19~11 |
| 入光孔径 | 25mm |
| 功率测量范围 | 20mW-300W |
| 功率量程 | 50W/200W/500W |
| 最大CW功率密度 | 15kW/cm2 |
| 响应时间 | <2.5S |
| 测量不准确度士% | <2 |
| 线性度 % | <1 |
| 测量精度士% | <3 |
| 能量测量范围 | 35mJ-300J |
| 能量量程 | 3J/30/300J |
| 最大能量密度 J/cm2 | 30@10ms |
| 散热方式 | 自然冷却、强制风冷 |
| 接口类型 | DB9 |
| 重量(不含支架) | 1.15kg |
| 探头尺寸(不含支架)mm | (含风扇:90*90*100)90*90*70 |
| 线缆长度 | 2M |

